Die bequemsten und weltweit meistverkauften Wanderschuhe der Marke Salomon.
Herren-Wanderstiefel SALOMON Quest 4 GTX sind mit einem Gummi-Zehenschutz und einer GORE-TEX -Membran ausgestattet und bieten Schutz auch bei wirklich widrigem Wetter. Der hohe Schnitt schützt den Knöchel in schwierigem Gelände und sorgt für bessere Stabilität. System Sensifit™ umschließt den Fuß und sorgt für einen präzisen und sicheren Sitz.
| Marke | |
|---|---|
| Geschlecht | |
| Farbe | |
| Art des Schuhwerks | |
| Größe | 41 1/3, 42, 42 2/3, 43 1/3, 44, 44 2/3, 45 1/3, 46, 46 2/3, 47 1/3 |
| Material | Echtleder / Innenseite: Textil, Obermaterial: Synthetikgewebe, Textil |
| Gore-Tex | |
| Technologie | ADV-C 4D-Chassis, Contagrip, EVA, Fersenschaum, GORE-TEX, OrthoLite, schützende Gummi-Zehenkappe, Sensifit™, Zwickelzunge |
| EU Größe | UK Größe | Taillesend zur Fußlänge |
|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 21,5 cm |
| 36 2/3 | 4 | 22 cm |
| 37 1/3 | 4,5 | 22,5 cm |
| 38 | 5 | 23 cm |
| 38 2/3 | 5,5 | 23,5 cm |
| 39 1/3 | 6 | 24 cm |
| 40 | 6,5 | 24,5 cm |
| 40 2/3 | 7 | 25 cm |
| 41 1/3 | 7,5 | 25,5 cm |
| 42 | 8 | 26 cm |
| 42 2/3 | 8,5 | 26,5 cm |
| 43 1/3 | 9 | 27 cm |
| 44 | 9,5 | 27,5 cm |
| 44 2/3 | 10 | 28 cm |
| 45 1/3 | 10,5 | 28,5 cm |
| 46 | 11 | 29 cm |
| 46 2/3 | 11,5 | 29,5 cm |
| 47 1/3 | 12 | 30 cm |
| 48 | 12,5 | 30,5 cm |
| 48 2/3 | 13 | 31 cm |
| 49 1/3 | 13,5 | 31,5 cm |
| 50 | 14 | 32 cm |
| 50 2/3 | 14,5 | 32,5 cm |
Es gibt noch keine Bewertungen.