SALOMON S/Pro Supra 90 W sind hochgradig anpassbare und bequeme Damen-Skischuhe mit 3D-Instep-Shell-Technologie, die den Druck im Spannbereich minimiert und das An- und Ausziehen erleichtert.
Technische Eigenschaften:
- Polyurethan-Schale mit konstanter Dichte sorgt für eine perfekte Umhüllung des Beins und eine gute Kraftübertragung.
- Die Schale besteht im Bereich des Spanns aus dünnerem Kunststoff und die zweite Schnalle befindet sich in einer 45°-Position, was für eine festere Fixierung der Ferse und einen gleichmäßigeren Fußhalt ohne unnötigen Druck auf den Spann sorgt.
- Klettverschluss mit einer Stärke von 35 mm hält den Fuß sicher an Ort und Stelle und optimiert die Kraftübertragung.
- GripWalk-Pads sind vormontiert und ihre spezifischen Formen bieten unabhängig von den Bedingungen erhöhten Gehkomfort und besseren Halt.
- Vier feste Aluminiumschnallen mit Einstellmöglichkeit.
| Marke | |
|---|---|
| Geschlecht | |
| Ihre EU-Schuhgröße | |
| Material | |
| Farbe | |
| Flex-Index | |
| Größe | |
| Skelettbreite | |
| Technologie | 3D-Ristschale, 4 genietete Aluminiumschnallen, Custom Shell HD, genieteter Klettverschluss, GripWalk, My Customfit 3D Perf |
| Art des Skischuhs | |
| Art des Skifahrers |
| Mondopoint-Länge | EU Größe | Taillesend zur Fußlänge |
|---|---|---|
| 14 | 22-23 | 14,0-14,9 cm |
| 15 | 24 2/3 | 15,0-15,9 cm |
| 16 | 26 | 16,0-16,9 cm |
| 17 | 27 2/3 | 17,0-17,9 cm |
| 18,0-18,5 | 29-30 | 18,0-18,9 cm |
| 19,0-19,5 | 30 2/3-31 1/3 | 19,0-19,9 cm |
| 20,0-20,5 | 32-33 | 20,0-20,9 cm |
| 21,0-21,5 | 33 2/3-34 1/3 | 21,0-21,9 cm |
| 22,0-22,5 | 35-36 | 22,0-22,9 cm |
| 23,0-23,5 | 36 2/3-37 1/3 | 23,0-23,9 cm |
| 24,0-24,5 | 38-39 | 24,0-24,9 cm |
| 25,0-25,5 | 39 2/3-40 1/3 | 25,0-25,9 cm |
| 26,0-26,5 | 41-42 | 26,0-26,9 cm |
| 27,0-27,5 | 42 2/3-43 1/3 | 27,0-27,9 cm |
| 28,0-28,5 | 44-45 | 28,0-28,9 cm |
| 29,0-29,5 | 45 2/3-46 1/3 | 29,0-29,9 cm |
| 30,0-30,5 | 47-48 | 30,0-30,9 cm |
| 31,0-31,5 | 48 2/3-49 | 31,0-31,9 cm |
Es gibt noch keine Bewertungen.