DYNAFIT Seven Summits Youngstar Ski-Alpin-Set, speziell entwickelt, um die Erwartungen junger Ski-Alpinisten zu erfüllen. Ein komplett zusammengestelltes Skitourenset, bestehend aus Seven Summits-Ski, ST Rotation 7-Bindungen und Speedskin Seven Summits-Skifellen. Dank des größeren Wenderadius ist der Ski sehr fehlerverzeihend. Der Pappelholzkern sorgt sowohl für den nötigen Pop als auch für ein geschmeidiges Fahrgefühl ohne unnötige Vibrationen. Speedskin Seven Summits Youngstar-Gürtel verfügen über hervorragende Gleit- und Klettereigenschaften. Patentiertes Dynafit-Spannsystem für eine perfekte Verbindung des Riemens mit der Skispitze, ohne dass ungewollt Schnee und Eis zwischen Riemen und Schlitten eindringen.
+
Pin-Skitourenbindung ST Rotation 7, mit drehbarem Fuß und der Möglichkeit der Längenverstellung +/- 12,5 mm.
| Gewicht | 10 kg | 
|---|---|
| Marke | |
| Skityp | |
| Ihre Körpergröße in cm | |
| Kerneltyp | |
| Länge | |
| Art der Piste | |
| Technologie | ABS, einzelner Radius, konstante Eigenschaften, Pappelkern, POMOCA-Befestigung, volle Seitenwand | 
| Parameter | 108-78-93 (130 cm), 111-79-96 (140 cm), 113-80-98 (150 cm), 115-81-101 (160 cm) | 
| Längen | |
| Radius | |
| Rocker | |
| Bindung | |
| Geschlecht | 
| Mondopoint | EU Größe | TLT8 | Speed | Radical / Radical Pro | Seven Summits | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22,5 cm | 36 | - mm | - mm | 267 mm | - mm | 
| 23 cm | 36 2/3 | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm | 
| 23,5 cm | 37 1/3 | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm | 
| 24 cm | 38 | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm | 
| 24,5 cm | 38 2/3 | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm | 
| 25 cm | 39 1/3 | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm | 
| 25,5 cm | 40 | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm | 
| 26 cm | 40 2/3 | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm | 
| 26,5 cm | 41 1/3 | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm | 
| 27 cm | 42 | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm | 
| 27,5 cm | 42 2/3 | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm | 
| 28 cm | 43 1/3 | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm | 
| 28,5 cm | 44 | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm | 
| 29 cm | 44 2/3 | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm | 
| 29,5 cm | 45 1/3 | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm | 
| 30 cm | 46 | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm | 
| 30,5 cm | 46 2/3 | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm | 
| 31 cm | 47 1/3 | - mm | - mm | 347 mm | 344 mm | 
| 31,5 cm | 48 | - mm | - mm | 347 mm | 344 mm | 
Es gibt noch keine Bewertungen.