Jetzt Extra-Rabatt mit dem Code HERBST
Die DYNAFIT Radical sind vielseitige Skitourenschuhe für Skifahrer, die effiziente Aufstiege und präzise Abfahrtsperformance kombinieren möchten. Das innovative HOJI Single Lock System verbindet Schaft und Schale im Abfahrtsmodus zu einer stabilen Einheit für direkte Kraftübertragung, während der Schaft im Gehmodus um 60° rotiert und maximale Bewegungsfreiheit ermöglicht. Die Flex Tongue aus Pebax bietet progressiven Flex, präzises Skigefühl und reduziert gleichzeitig den Widerstand beim Gehen.
Für wen sind die Schuhe geeignet:
Für Männer, die einen vielseitigen Skitourenschuh für abwechslungsreiche Touren suchen und effiziente Aufstiege mit stabilem und kraftvollem Abfahrtsverhalten verbinden möchten.
Hauptvorteile:
Technologien und Materialien:
Das Gewicht beträgt 1.520 g in Größe 26,5, die Leistenbreite liegt bei 104 mm und der Vorlagewinkel bei 11° mit Gehfreigabe. Schale und Schaft bestehen aus TPU, der Spoiler aus Grilamid. Die Schuhe verfügen über eine Vibram-Sohle, HOJI Single Lock und Quick-Step-In und erfüllen die Norm UNI EN ISO 9523.
Lege die DYNAFIT Radical in den Warenkorb und nutze ihre vielseitige Performance während der gesamten Skitourensaison.
| Marke | |
|---|---|
| Geschlecht | |
| Ihre EU-Schuhgröße | |
| Material | |
| Farbe | |
| Flex-Index | |
| Größe | |
| Skelettbreite | |
| Technologie | 60° Cuff Rotation, Bootboard, Buckle Microregulation, Dynafitter 10 Liner, Flex-Tongue, HOJI Single Lock, Pebax, Quick-Step-In, UNI EN ISO 9523, Velcro Power Strap, Vibram Traction Lugs |
| Art des Skischuhs | |
| Art des Skifahrers |
| Mondopoint | EU Größe | TLT8 | Speed | Radical / Radical Pro | Seven Summits |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,5 cm | 36 | - mm | - mm | 267 mm | - mm |
| 23 cm | 36 2/3 | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm |
| 23,5 cm | 37 1/3 | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm |
| 24 cm | 38 | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm |
| 24,5 cm | 38 2/3 | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm |
| 25 cm | 39 1/3 | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm |
| 25,5 cm | 40 | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm |
| 26 cm | 40 2/3 | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm |
| 26,5 cm | 41 1/3 | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm |
| 27 cm | 42 | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm |
| 27,5 cm | 42 2/3 | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm |
| 28 cm | 43 1/3 | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm |
| 28,5 cm | 44 | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm |
| 29 cm | 44 2/3 | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm |
| 29,5 cm | 45 1/3 | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm |
| 30 cm | 46 | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm |
| 30,5 cm | 46 2/3 | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm |
| 31 cm | 47 1/3 | - mm | - mm | 347 mm | 344 mm |
| 31,5 cm | 48 | - mm | - mm | 347 mm | 344 mm |
Es gibt noch keine Bewertungen.