Jetzt Extra-Rabatt mit dem Code HERBST
Sie wissen nicht, welche Größe Sie wählen sollen? Im Konfigurator zeigen wir Ihnen nur die Modelle, die zu Ihrer Körpergröße passen.
Zum KonfiguratorDas DYNAFIT Radical 88 W Ski Set ist ein vielseitiges Damen-Skitouren-Set für leichte Aufstiege und kontrollierte Abfahrten bei unterschiedlichen Bedingungen. Der 88 mm breite Ski kombiniert einen leichten Paulownia-Pappel-Holzkern mit Carbon-Verstärkungen und ABS-Seitenwänden für geringes Gewicht, Stabilität und intuitive Kontrolle.
Für wen geeignet:
Für Skitourengeherinnen, die einen vielseitigen Damen-Skitourenski für regelmäßige Touren, lange Aufstiege und Abfahrten in abwechslungsreichem Gelände suchen.
Die wichtigsten Vorteile:
Technologien und Materialien:
Poplar Paulownia Core, Carbon-Speed-Stringer, Full Sidewall, Single Radius, Constant Characteristics, Rocker, ABS.
Der DYNAFIT Radical 88 W verbindet geringes Gewicht für den Aufstieg mit Stabilität und intuitiver Kontrolle bei der Abfahrt. Lege das Set in den Warenkorb und nutze seine Vielseitigkeit diese Saison optimal.
| Marke | |
|---|---|
| Skityp | |
| Ihre Körpergröße in cm | |
| Kerneltyp | |
| Farbe | |
| Art der Piste | |
| Länge | |
| Technologie | ABS, Carbon-Speed-Stringer, Constant Characteristics, Full Sidewall, Poplar Paulownia Core, Rocker, Single Radius |
| Parameter | 118-85-107 mm (151 cm), 119-86-108 mm (158 cm), 120-87-109 mm (166 cm) |
| Längen | |
| Radius | |
| Schwierigkeit | |
| Bindung | |
| Geschlecht |
| Mondopoint | EU Größe | TLT8 | Speed | Radical / Radical Pro | Seven Summits |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,5 cm | 36 | - mm | - mm | 267 mm | - mm |
| 23 cm | 36 2/3 | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm |
| 23,5 cm | 37 1/3 | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm |
| 24 cm | 38 | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm |
| 24,5 cm | 38 2/3 | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm |
| 25 cm | 39 1/3 | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm |
| 25,5 cm | 40 | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm |
| 26 cm | 40 2/3 | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm |
| 26,5 cm | 41 1/3 | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm |
| 27 cm | 42 | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm |
| 27,5 cm | 42 2/3 | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm |
| 28 cm | 43 1/3 | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm |
| 28,5 cm | 44 | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm |
| 29 cm | 44 2/3 | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm |
| 29,5 cm | 45 1/3 | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm |
| 30 cm | 46 | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm |
| 30,5 cm | 46 2/3 | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm |
| 31 cm | 47 1/3 | - mm | - mm | 347 mm | 344 mm |
| 31,5 cm | 48 | - mm | - mm | 347 mm | 344 mm |
Es gibt noch keine Bewertungen.