Der Alpina Royal beweist, dass wahre Funktionalität keine externen Logos braucht, um im Gelände zu bestehen. Dieser Leder-Outdoorschuh setzt auf vertikale Integration – von der eigenen Membran bis zur spezifisch entwickelten Gummimischung der Sohle. Dies macht ihn zu einem der ausgewogensten Modelle im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Für wen ist dieses Modell ideal? Für den pragmatischen Nutzer, der keine Marketing-Versprechen, sondern technische Integrität sucht. Der Royal ist für diejenigen gedacht, die einen Schuh für den täglichen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen benötigen, bei denen mechanische Widerstandsfähigkeit und thermischer Komfort wichtiger sind als Zertifikate auf der Sohle.
Hauptvorteile:
Hauseigene Sohlenentwicklun Die Gummimischung von Alpina ist direkt für dieses Modell optimiert und bietet die ideale Steifigkeit für kombiniertes Gelände.
Materialkonsistenz: Die Volllederkonstruktion ohne unnötige Nähte minimiert das Risiko von Materialversagen und erleichtert die Pflege massiv.
Wirtschaftliche Effizienz: Durch den Verzicht auf Lizenzgebühren für externe Technologien erhalten Sie erstklassiges europäisches Leder zu einem Preis, bei dem Wettbewerber oft nur Kunststoffe anbieten.
Technologien und Materialien:
Alpina Rubber Sole: Spezielles Profil für Traktion auf unbefestigten Wegen und hohe Abriebfestigkeit auf Asphalt.
Alpitex-Membran: Hauseigener Nässeschutz, der den Fuß bei Schneematsch oder Regen trocken hält.
Selektiertes Nubukleder: Atmungsaktives Naturmaterial, das mit der Zeit eine einzigartige Patina entwickelt.
| EU Größe | UK Größe | Mondo-Länge |
|---|---|---|
| 15 | 9,0 cm | |
| 16 | 0 1/2 | 9,5 cm |
| 16 1/2 | 1 | 10,0 cm |
| 17 | 1 1/2 | 10,5 cm |
| 18 | 2 | 11,0 cm |
| 18 1/2 | 2 1/2 | 11,2 cm |
| 19 | 3 | 11,5 cm |
| 19 1/2 | 3 1/2 | 12,0 cm |
| 20 | 3 2/3 | 12,5 cm |
| 20 1/2 | 4 | 12,8 cm |
| 21 | 4 1/2 | 13,0 cm |
| 22 | 5 | 13,5 cm |
| 22 1/2 | 5 1/2 | 14,0 cm |
| 23 | 6 | 14,2 cm |
| 23 1/2 | 6 1/2 | 14,5 cm |
| 24 | 7 | 15,0 cm |
| 24 1/2 | 7 1/3 | 15,3 cm |
| 25 | 7 1/2 | 15,5 cm |
| 25 1/2 | 8 | 16,0 cm |
| 26 | 8 1/2 | 16,5 cm |
| 26 1/2 | 9 | 16,8 cm |
| 27 | 9 1/2 | 17,0 cm |
| 27 1/2 | 9 2/3 | 17,3 cm |
| 28 | 10 | 17,5 cm |
| 28 1/2 | 10 1/2 | 18,0 cm |
| 29 | 11 | 18,5 cm |
| 29 1/2 | 11 1/3 | 18,8 cm |
| 30 | 11 1/2 | 19,0 cm |
| 30 1/2 | 12 | 19,3 cm |
| 31 | 12 1/2 | 19,5 cm |
| 31 1/2 | 12 2/3 | 20,0 cm |
| 32 | 13 | 20,3 cm |
| 32 1/2 | 0 1/2 | 20,5 cm |
| 33 | 1 | 21,0 cm |
| 33 1/2 | 1 1/2 | 21,5 cm |
| 34 | 2 | 21,7 cm |
| 34 1/2 | 2 1/3 | 22,0 cm |
| 35 | 2 1/2 | 22,3 cm |
| 35 1/2 | 3 | 22,5 cm |
| 36 | 3 1/2 | 23,0 cm |
| 36 1/2 | 3 2/3 | 23,3 cm |
| 37 | 4 | 23,5 cm |
| 37 1/2 | 4 1/2 | 24,0 cm |
| 38 | 5 | 24,5 cm |
| 38 1/2 | 5 1/3 | 24,8 cm |
| 39 | 5 1/2 | 25,0 cm |
| 39 1/2 | 6 | 25,3 cm |
| 40 | 6 1/2 | 25,5 cm |
| 40 1/2 | 7 | 26,0 cm |
| 41 | 7 1/2 | 26,5 cm |
| 41 1/2 | 7 2/3 | 26,8 cm |
| 42 | 8 | 27,0 cm |
| 42 1/2 | 8 1/2 | 27,3 cm |
| 43 | 9 | 27,5 cm |
| 43 1/2 | 9 1/3 | 28,0 cm |
| 44 | 9 1/2 | 28,3 cm |
| 44 1/2 | 10 | 28,5 cm |
| 45 | 10 1/2 | 29,0 cm |
| 45 1/2 | 11 | 29,5 cm |
| 46 | 11 1/2 | 29,7 cm |
| 46 1/2 | 11 2/3 | 30,0 cm |
| 47 | 12 | 30,5 cm |
| 47 1/2 | 12 1/2 | 30,8 cm |
| 48 | 13 | 31,0 cm |
| 48 1/2 | 13 1/3 | 31,3 cm |
| 49 | 13 1/2 | 31,5 cm |
| 49 1/2 | 14 | 32,0 cm |
| 50 | 14 1/2 | 32,5 cm |
| 51 | 15 | 33,0 cm |
| 52 | 16 | 33,5 cm |
Es gibt noch keine Bewertungen.